Hus 1
Består av 20 Plussboliger og serviceområde.
Innflytting
Planlagt innflytting mellom 01.05.2026 og 01.08.2026.
5
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Består av 20 Plussboliger og serviceområde.
Planlagt innflytting mellom 01.05.2026 og 01.08.2026.
Består av 18 Plussboliger.
Planlagt innflytting mellom 01.05.2026 og 01.08.2026.
Består av 32 Plussboliger.
Planlagt innflytting mellom 01.05.2026 og 01.08.2026.
Består av 16 Plussboliger.
Planlagt innflytting innen 4. kvartal 2026.
Består av 12 Plussboliger.
Planlagt innflytting innen 4. kvartal 2026.
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 1
|
||||||
1-1 | 2 | 64 | 59 | 3 | inkl. | Solgt |
1-2 | 2 | 77,5 | 72,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-3 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
1-4 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
1-5 | 2 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | Solgt |
1-6 | 3 | 64 | 59 | 3 | inkl. | 5 379 910 |
1-7 | 3 | 77,5 | 72,5 | 3 | inkl. | 6 537 040 |
1-8 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
1-9 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
1-10 | 3 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | Solgt |
1-11 | 4 | 64 | 59 | 3 | inkl. | 5 479 910 |
1-12 | 4 | 77,5 | 72,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-14 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 497 110 |
1-15 | 4 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | Solgt |
1-16 | 5 | 64 | 59 | 3 | inkl. | Solgt |
1-17 | 5 | 77,5 | 72,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-18 | 5 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 697 110 |
1-19 | 5 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
1-20 | 5 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 2
|
||||||
2-21 | 1 | 71 | 66 | 3 | inkl. | Solgt |
2-22 | 1 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | Solgt |
2-23 | 1 | 37,5 | 35 | 2 | inkl. | Solgt |
2-24 | 1 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
2-25 | 2 | 71 | 66 | 3 | inkl. | 5 733 610 |
2-26 | 2 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | Solgt |
2-27 | 2 | 37,5 | 35 | 2 | Solgt | |
2-28 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
2-29 | 2 | 92 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
2-30 | 3 | 71 | 66 | 3 | inkl. | 5 883 610 |
2-31 | 3 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | Solgt |
2-32 | 3 | 37,5 | 35 | 2 | inkl. | 4 191 790 |
2-33 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 397 110 |
2-34 | 3 | 92 | 87 | 4 | inkl. | Solgt |
2-35 | 4 | 71 | 66 | 3 | inkl. | Solgt |
2-36 | 4 | 131,5 | 126,5 | 4 | inkl. | Solgt |
2-37 | 5 | 49,5 | 47 | 3 | inkl. | 5 273 260 |
2-38 | 5 | 132 | 127 | 4 | inkl. | 14 966 810 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 3
|
||||||
3-39 | 1 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | 4 727 790 |
3-40 | 1 | 51 | 48,5 | 2 | Solgt | |
3-41 | 1 | 61 | 56 | 3 | inkl. | Solgt |
3-42 | 1 | 38 | 35,5 | 2 | inkl. | Solgt |
3-43 | 1 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
3-44 | 1 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
3-45 | 1 | 62 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
3-46 | 1 | 70 | 65 | 3 | inkl. | 5 533 160 |
3-48 | 2 | 51 | 48,5 | 2 | inkl. | 4 299 140 |
3-49 | 2 | 61 | 56 | 3 | inkl. | 5 228 260 |
3-50 | 2 | 38 | 35,5 | 2 | inkl. | Solgt |
3-51 | 2 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
3-52 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
3-53 | 2 | 62 | 57 | 3 | inkl. | Solgt |
3-54 | 2 | 76 | 71 | 4 | inkl. | Solgt |
3-55 | 3 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | Solgt |
3-57 | 3 | 61 | 56 | 3 | inkl. | 5 328 260 |
3-58 | 3 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
3-59 | 3 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
3-60 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 397 060 |
3-61 | 3 | 62 | 57 | 3 | inkl. | 5 378 760 |
3-62 | 3 | 76 | 71 | 4 | inkl. | Solgt |
3-63 | 4 | 60,5 | 55,5 | 3 | inkl. | 5 177 790 |
3-64 | 4 | 51 | 48,5 | 2 | inkl. | 4 549 140 |
3-65 | 4 | 61 | 56 | 3 | inkl. | 5 578 260 |
3-66 | 4 | 38 | 35,5 | 2 | inkl. | Solgt |
3-67 | 4 | 38 | 35,5 | 2 | Solgt | |
3-68 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 547 060 |
3-69 | 4 | 62 | 57 | 3 | inkl. | 5 628 760 |
3-70 | 4 | 76 | 71 | 4 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 4
|
||||||
4-71 | 0 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 4 876 540 |
4-72 | 0 | 66,5 | 61,5 | 3 | inkl. | 5 431 260 |
4-73 | 0 | 51,5 | 49 | 2 | inkl. | 4 474 460 |
4-74 | 1 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 176 540 |
4-75 | 1 | 66,5 | 61,5 | 3 | inkl. | 5 681 260 |
4-76 | 1 | 51,5 | 49 | 2 | inkl. | 4 674 460 |
4-77 | 1 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 681 490 |
4-78 | 1 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 4 926 540 |
4-79 | 2 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 276 540 |
4-80 | 2 | 94,5 | 89,5 | 4 | inkl. | 7 846 460 |
4-81 | 2 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | 7 845 310 |
4-82 | 2 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 4 926 540 |
4-83 | 3 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 476 540 |
4-84 | 3 | 94,5 | 89,5 | 4 | inkl. | 8 446 460 |
4-85 | 3 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | 8 245 310 |
4-86 | 3 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 226 540 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 5
|
||||||
5-87 | 1 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 176 540 |
5-88 | 1 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | 7 643 140 |
5-89 | 1 | 85,5 | 80,5 | 4 | inkl. | 7 541 560 |
5-90 | 1 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 4 422 340 |
5-91 | 2 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 176 540 |
5-92 | 2 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | 8 043 140 |
5-93 | 2 | 85,5 | 80,5 | 4 | inkl. | 7 841 560 |
5-94 | 2 | 57,5 | 52,5 | 3 | inkl. | Solgt |
5-95 | 3 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 426 540 |
5-96 | 3 | 88,5 | 83,5 | 4 | inkl. | 8 443 140 |
5-97 | 3 | 85,5 | 80,5 | 4 | inkl. | 8 241 560 |
5-98 | 3 | 57,5 | 52,5 | 3 | inkl. | 5 226 260 |