Hus 4
10
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 4
|
||||||
4-120 | 1 | 39,5 | 0 | 2 | Solgt | |
4-121 | 1 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
4-122 | 1 | 82,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-123 | 1 | 88,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-124 | 1 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 272 020 |
4-125 | 1 | 60 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-126 | 1 | 83 | 78 | 3 | inkl. | 5 986 000 |
4-127 | 2 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
4-129 | 2 | 90,5 | 85,5 | 4 | inkl. | 5 990 750 |
4-130 | 2 | 88,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-131 | 2 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-132 | 2 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-133 | 2 | 75 | 70 | 3 | inkl. | Solgt |
4-134 | 2 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-135 | 3 | 44,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-136 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 239 400 |
4-137 | 3 | 85,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-138 | 3 | 88,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-139 | 3 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-140 | 3 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-142 | 3 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-144 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 439 400 |
4-146 | 4 | 93,5 | 88,5 | 4 | inkl. | 7 422 020 |
4-147 | 4 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 572 020 |
4-148 | 4 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-149 | 4 | 75,5 | 70,5 | 3 | inkl. | 5 826 870 |
4-150 | 4 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-151 | 5 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 545 400 |
4-152 | 5 | 106 | 101 | 4 | inkl. | Solgt |
4-153 | 5 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 732 700 |
4-154 | 5 | 75 | 70 | 3 | inkl. | Solgt |
4-155 | 5 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-128 | 2 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Hus 6
|
||||||
6-227 | 1 | 73,5 | 68,5 | 3 | inkl. | 5 432 000 |
6-228 | 1 | 65 | 60 | 3 | inkl. | 5 000 400 |
6-230 | 1 | 100 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
6-231 | 1 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 121 600 |
6-232 | 1 | 42,5 | 40 | 2 | inkl. | 3 969 450 |
6-233 | 2 | 56,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-234 | 2 | 62 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-235 | 2 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 4 825 250 |
6-236 | 2 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
6-237 | 2 | 108 | 103 | 4 | inkl. | 7 247 020 |
6-238 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | 0 | 4 101 600 |
6-239 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
6-240 | 3 | 56,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-241 | 3 | 62 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-242 | 3 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 225 250 |
6-243 | 3 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 472 020 |
6-244 | 3 | 108 | 103 | 4 | inkl. | 7 597 020 |
6-246 | 3 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
6-247 | 4 | 62 | 57 | 3 | inkl. | 5 026 520 |
6-248 | 4 | 62 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-251 | 4 | 102,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
6-253 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 321 600 |
6-254 | 5 | 62 | 57 | 3 | inkl. | 5 326 870 |
6-255 | 5 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 729 150 |
6-256 | 5 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 625 250 |
6-257 | 5 | 96,5 | 91,5 | 4 | inkl. | 9 992 020 |