Gårdskvartalet trinn 1
Består av bygg 1, 2 og 3 med tilsammen 110 leiligheter
Innflytting
Nylig ferdigstilt, innflytting etter avtale
8
Tall i bildet viser ledige antall leiligheter i bygget
Består av bygg 1, 2 og 3 med tilsammen 110 leiligheter
Nylig ferdigstilt, innflytting etter avtale
Består av bygg 4 og 6 med tilsammen 68 leiligheter
Nylig ferdigstilt, innflytting etter avtale
Mathildetunet: hus K, J , C, D, E, F, G, H med tilsammen 149 leiligheter.
Planlagt innflytting for hus K/J andre halvår 2025, og for hus C/D/E/F/G/H vinteren 2026/2027.
Består av tilsammen 138 Plussleiligheter
Innflytting etter avtale
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Gårdskvartalet trinn 1
|
||||||
1-1 | 1 | 54 | 0 | 1 | Solgt | |
1-2 | 1 | 79,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
1-3 | 1 | 39,5 | 0 | 2 | Solgt | |
1-4 | 1 | 87,5 | 82,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-5 | 1 | 60 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
1-6 | 1 | 47,5 | 0 | 2 | Solgt | |
1-7 | 1 | 56 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
1-8 | 2 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
1-9 | 2 | 64,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
1-10 | 2 | 60,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
1-11 | 2 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
1-12 | 2 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
1-13 | 2 | 84,5 | 79,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-14 | 2 | 87 | 0 | 2 | Solgt | |
1-15 | 2 | 87 | 82 | 3 | inkl. | Solgt |
1-16 | 2 | 60,5 | 0 | 2 | Solgt | |
1-17 | 2 | 48,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
1-18 | 2 | 87 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
1-19 | 3 | 48,5 | 0 | 2 | Solgt | |
1-20 | 3 | 47,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
1-21 | 3 | 84,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
1-22 | 3 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
1-23 | 3 | 88,5 | 0 | 2 | Solgt | |
1-24 | 3 | 70,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
1-25 | 3 | 48,5 | 0 | 2 | Solgt | |
1-26 | 3 | 87 | 82 | 3 | inkl. | Solgt |
1-27 | 3 | 48,5 | 0 | 2 | Solgt | |
1-28 | 3 | 70,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
1-29 | 3 | 47,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
1-30 | 4 | 94,5 | 0 | 2 | Solgt | |
1-31 | 4 | 48,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
1-32 | 4 | 70,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
1-33 | 4 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 568 820 |
1-34 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 318 470 |
1-35 | 4 | 84,5 | 79,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-36 | 4 | 48,5 | 0 | 2 | Solgt | |
1-37 | 4 | 74,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
1-38 | 4 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
1-39 | 4 | 48,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
1-40 | 4 | 48,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
1-41 | 5 | 90,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
1-42 | 5 | 88,5 | 83,5 | 3 | inkl. | Solgt |
1-43 | 5 | 48,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
1-44 | 5 | 48,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-45 | 1 | 47 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-46 | 1 | 48,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-47 | 1 | 0 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-48 | 1 | 45 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-49 | 1 | 46 | 0 | 2 | Solgt | |
2-50 | 1 | 83 | 0 | 2 | Solgt | |
2-51 | 2 | 67 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-52 | 2 | 70,5 | 65,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-53 | 2 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-54 | 2 | 79,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-55 | 2 | 45 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-56 | 2 | 46 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-57 | 2 | 48,5 | 46 | 2 | Solgt | |
2-58 | 2 | 67 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-59 | 3 | 45 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-60 | 3 | 64,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-61 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
2-62 | 3 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
2-63 | 3 | 82 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-64 | 3 | 83 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-65 | 3 | 48,5 | 46 | 2 | Solgt | |
2-66 | 3 | 102,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-67 | 4 | 108 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-68 | 4 | 70,5 | 65,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-69 | 4 | 48 | 0 | 2 | Solgt | |
2-70 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
2-71 | 4 | 84 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-72 | 4 | 94,5 | 90 | 4 | inkl. | Solgt |
2-73 | 4 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
2-74 | 4 | 38 | 0 | 2 | Solgt | |
2-75 | 5 | 62,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-76 | 5 | 70,5 | 65,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-77 | 5 | 45 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-78 | 6 | 87 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-79 | 6 | 89,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-80 | 6 | 100 | 95 | 4 | inkl. | Solgt |
2-81 | 7 | 68 | 63 | 3 | inkl. | Solgt |
2-82 | 7 | 70,5 | 65,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-83 | 7 | 45 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-84 | 1 | 87 | 0 | 2 | 0 | Solgt |
3-85 | 1 | 89,5 | 0 | 2 | 0 | Solgt |
3-86 | 1 | 47 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-87 | 1 | 62,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-88 | 1 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
3-89 | 1 | 87 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-90 | 1 | 74 | 69 | 3 | inkl. | Solgt |
3-91 | 2 | 62,5 | 0 | 2 | 0 | Solgt |
3-92 | 2 | 95 | 0 | 2 | 0 | Solgt |
3-93 | 2 | 62,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-94 | 2 | 65,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-95 | 2 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
3-96 | 2 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
3-97 | 2 | 45 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-98 | 2 | 82 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-99 | 3 | 88,5 | 0 | 2 | Solgt | |
3-100 | 3 | 60 | 0 | 2 | 0 | Solgt |
3-101 | 3 | 44,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-102 | 3 | 44,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-103 | 3 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 218 820 |
3-104 | 3 | 88,5 | 0 | 2 | 0 | Solgt |
3-105 | 3 | 70 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-106 | 3 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-107 | 4 | 44,5 | 0 | 2 | 0 | Solgt |
3-108 | 4 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
3-109 | 4 | 90,5 | 85,5 | 4 | inkl. | 6 733 420 |
3-110 | 4 | 93,5 | 88,5 | 4 | inkl. | 7 184 570 |
3-111 | 4 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 568 820 |
3-113 | 4 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-114 | 4 | 45 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-115 | 5 | 47 | 44,5 | 2 | inkl. | 4 518 400 |
3-116 | 5 | 70 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
3-117 | 5 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 718 820 |
3-118 | 5 | 99 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
3-119 | 5 | 70 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Gårdskvartalet trinn 2
|
||||||
4-120 | 1 | 39,5 | 0 | 2 | Solgt | |
4-121 | 1 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
4-122 | 1 | 82,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-123 | 1 | 88,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-124 | 1 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 272 020 |
4-125 | 1 | 60 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-126 | 1 | 83 | 78 | 3 | inkl. | 5 986 000 |
4-127 | 2 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
4-129 | 2 | 90,5 | 85,5 | 4 | inkl. | 5 990 750 |
4-130 | 2 | 88,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-131 | 2 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-132 | 2 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-133 | 2 | 75 | 70 | 3 | inkl. | Solgt |
4-134 | 2 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-135 | 3 | 44,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-136 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 239 400 |
4-137 | 3 | 85,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-138 | 3 | 88,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
4-139 | 3 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-140 | 3 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-142 | 3 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-144 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 439 400 |
4-146 | 4 | 93,5 | 88,5 | 4 | inkl. | 7 422 020 |
4-147 | 4 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 572 020 |
4-148 | 4 | 46 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
4-149 | 4 | 75,5 | 70,5 | 3 | inkl. | 5 826 870 |
4-150 | 4 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-151 | 5 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 545 400 |
4-152 | 5 | 106 | 101 | 4 | inkl. | Solgt |
4-153 | 5 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 732 700 |
4-154 | 5 | 75 | 70 | 3 | inkl. | Solgt |
4-155 | 5 | 57 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
4-128 | 2 | 44,5 | 0 | 2 | Solgt | |
6-227 | 1 | 73,5 | 68,5 | 3 | inkl. | 5 432 000 |
6-228 | 1 | 65 | 60 | 3 | inkl. | 5 000 400 |
6-230 | 1 | 100 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
6-231 | 1 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 121 600 |
6-232 | 1 | 42,5 | 40 | 2 | inkl. | 3 969 450 |
6-233 | 2 | 56,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-234 | 2 | 62 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-235 | 2 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 4 825 250 |
6-236 | 2 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | Solgt |
6-237 | 2 | 108 | 103 | 4 | inkl. | 7 247 020 |
6-238 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | 0 | 4 101 600 |
6-239 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
6-240 | 3 | 56,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-241 | 3 | 62 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-242 | 3 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 225 250 |
6-243 | 3 | 48,5 | 46 | 2 | inkl. | 4 472 020 |
6-244 | 3 | 108 | 103 | 4 | inkl. | 7 597 020 |
6-246 | 3 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
6-247 | 4 | 62 | 57 | 3 | inkl. | 5 026 520 |
6-248 | 4 | 62 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
6-251 | 4 | 102,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
6-253 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 321 600 |
6-254 | 5 | 62 | 57 | 3 | inkl. | 5 326 870 |
6-255 | 5 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 729 150 |
6-256 | 5 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 5 625 250 |
6-257 | 5 | 96,5 | 91,5 | 4 | inkl. | 9 992 020 |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathildetunet
|
||||||
CDE-68 | 3 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
CDE-71 | 4 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
CDE-72 | 4 | 85 | 80 | 4 | inkl. | Solgt |
CDE-74 | 5 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 4 768 750 |
CDE-75 | 5 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 8 335 270 |
CDE-76 | 1 | 69 | 64 | 3 | inkl. | 5 277 770 |
CDE-77 | 1 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
CDE-78 | 1 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 235 320 |
CDE-79 | 2 | 80 | 75 | 4 | inkl. | Solgt |
CDE-80 | 2 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
CDE-81 | 2 | 85 | 80 | 4 | inkl. | Solgt |
CDE-82 | 3 | 80 | 75 | 4 | inkl. | 6 082 950 |
CDE-83 | 3 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | Solgt |
CDE-84 | 3 | 85 | 80 | 4 | inkl. | Solgt |
CDE-85 | 4 | 80 | 75 | 4 | inkl. | 6 232 950 |
CDE-86 | 4 | 45 | 42,5 | 2 | Solgt | |
CDE-87 | 4 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 535 320 |
CDE-88 | 5 | 80 | 75 | 4 | inkl. | 6 582 950 |
CDE-89 | 5 | 45 | 42,5 | 2 | inkl. | 4 917 420 |
CDE-49 | 1 | 58,5 | 53,5 | 2 | inkl. | 4 672 600 |
CDE-50 | 2 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 235 270 |
CDE-51 | 2 | 48 | 45,5 | 2 | Solgt | |
CDE-53 | 3 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 385 270 |
CDE-54 | 3 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
CDE-55 | 3 | 58,5 | 53,5 | 2 | inkl. | 4 772 600 |
CDE-57 | 4 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
CDE-60 | 5 | 58,5 | 53,5 | 2 | inkl. | 5 122 600 |
CDE-61 | 1 | 85 | 80 | 4 | inkl. | Solgt |
CDE-62 | 1 | 48 | 45,5 | 2 | 3 922 750 | |
CDE-63 | 1 | 73,5 | 68,5 | 3 | inkl. | Solgt |
CDE-64 | 2 | 85 | 80 | 4 | inkl. | 6 235 370 |
CDE-65 | 2 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | Solgt |
FGH-90 | 1 | 58 | 53 | 3 | inkl. | Solgt |
FGH-92 | 2 | 58 | 53 | 3 | inkl. | 4 722 400 |
FGH-96 | 3 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 526 670 |
FGH-97 | 4 | 71 | 66 | 3 | inkl. | 5 528 770 |
FGH-99 | 4 | 67 | 62 | 3 | inkl. | 5 726 670 |
FGH-100 | 5 | 71 | 66 | 3 | inkl. | 6 328 770 |
FGH-102 | 0 | 37,5 | 35 | 2 | Solgt | |
FGH-104 | 1 | 48 | 45,5 | 2 | 3 972 400 | |
FGH-105 | 1 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 6 736 600 |
FGH-107 | 2 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 4 468 400 |
FGH-108 | 2 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 6 886 600 |
FGH-109 | 3 | 90 | 85 | 4 | inkl. | Solgt |
FGH-112 | 4 | 90 | 85 | 4 | inkl. | 6 986 820 |
FGH-113 | 4 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 4 668 400 |
FGH-114 | 4 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 7 186 600 |
FGH-115 | 5 | 90 | 85 | 4 | inkl. | 8 936 820 |
FGH-117 | 5 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 8 136 600 |
FGH-120 | 6 | 89,5 | 84,5 | 4 | inkl. | 8 036 600 |
FGH-121 | 7 | 90 | 85 | 4 | inkl. | 8 636 820 |
FGH-122 | 7 | 48 | 45,5 | 2 | inkl. | 5 168 400 |
FGH-124 | 0 | 48 | 45,5 | 2 | 3 672 320 | |
FGH-125 | 0 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
FGH-126 | 0 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
FGH-127 | 1 | 63,5 | 58,5 | 3 | inkl. | 5 124 570 |
FGH-128 | 1 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
FGH-129 | 1 | 61 | 56 | 3 | inkl. | 5 073 220 |
FGH-130 | 1 | 39,5 | 37 | 2 | Solgt | |
FGH-131 | 1 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | 7 138 020 |
FGH-132 | 2 | 63,5 | 58,5 | 3 | inkl. | 5 174 570 |
FGH-133 | 2 | 38,5 | 36 | 2 | 3 618 020 | |
FGH-134 | 2 | 61,5 | 56,5 | 3 | inkl. | 5 273 470 |
FGH-135 | 2 | 39,5 | 37 | 2 | Solgt | |
FGH-136 | 2 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | 7 138 020 |
FGH-138 | 3 | 38,5 | 36 | 2 | Solgt | |
FGH-140 | 3 | 40 | 37 | 2 | Solgt | |
FGH-143 | 4 | 38,5 | 36 | 2 | 3 918 020 | |
FGH-144 | 4 | 61,5 | 56,5 | 3 | inkl. | 5 473 470 |
FGH-146 | 4 | 92,5 | 87,5 | 4 | inkl. | 7 338 020 |
J-147 | 2 | 97 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
J-148 | 2 | 62,5 | 57,5 | 3 | inkl. | 5 024 120 |
J-149 | 2 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 720 050 |
J-150 | 2 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 620 150 |
J-151 | 2 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
J-152 | 3 | 102 | 97 | 4 | inkl. | 8 092 550 |
J-153 | 3 | 62,5 | 57,5 | 3 | inkl. | 5 124 120 |
J-155 | 3 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | Solgt |
J-156 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | 3 972 200 | |
J-157 | 4 | 102 | 97 | 4 | inkl. | Solgt |
J-159 | 4 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 920 050 |
J-162 | 5 | 97 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
J-163 | 5 | 57,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
J-164 | 5 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | Solgt |
J-165 | 5 | 51,5 | 49 | 3 | inkl. | 4 970 150 |
J-166 | 5 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 618 200 |
J-167 | 6 | 96 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
J-168 | 6 | 95,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
K-169 | 1 | 44,5 | 42 | 2 | 3 770 900 | |
K-170 | 1 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
K-171 | 1 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
K-172 | 1 | 45,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
K-173 | 1 | 47,5 | 45 | 2 | Solgt | |
K-174 | 1 | 47,5 | 45 | 3 | inkl. | 4 518 200 |
K-175 | 2 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
K-176 | 2 | 52 | 49,5 | 3 | inkl. | 4 770 300 |
K-177 | 2 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | Solgt |
K-179 | 2 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | 4 671 320 |
K-180 | 2 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
K-181 | 3 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 418 100 |
K-182 | 3 | 52 | 49,5 | 3 | inkl. | Solgt |
K-183 | 3 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
K-184 | 3 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | 4 921 170 |
K-185 | 3 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | 4 721 320 |
K-186 | 3 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
K-187 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 568 100 |
K-188 | 4 | 49,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
K-189 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 468 070 |
K-191 | 4 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | Solgt |
K-192 | 4 | 47,5 | 45 | 2 | inkl. | 4 368 250 |
K-193 | 5 | 68,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
K-194 | 5 | 51,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
K-195 | 5 | 56,5 | 51,5 | 3 | inkl. | 4 971 320 |
K-196 | 5 | 59,5 | 54,5 | 3 | inkl. | Solgt |
leil. | etg. | bra | BRA-i | rom | Parkering | pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Skårerbyen Pluss ferdigstilte boliger
|
||||||
2-19 | 1 | 90 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-20 | 1 | 68 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-21 | 1 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
2-22 | 1 | 88 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-24 | 1 | 46,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-25 | 1 | 97 | 92 | 4 | inkl. | Solgt |
2-26 | 1 | 91 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-27 | 1 | 84,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-28 | 1 | 36 | 0 | 2 | Solgt | |
2-29 | 1 | 52,5 | 0 | 3 | Solgt | |
2-30 | 1 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-31 | 1 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-32 | 1 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
2-33 | 1 | 49,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-34 | 2 | 90 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-35 | 2 | 36,5 | 0 | 1 | Solgt | |
2-36 | 2 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
2-37 | 2 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
2-39 | 2 | 72,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-40 | 2 | 46,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-41 | 2 | 92 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-42 | 2 | 91 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-43 | 2 | 45,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-44 | 2 | 64,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-45 | 2 | 36 | 0 | 2 | Solgt | |
2-46 | 2 | 52,5 | 0 | 3 | Solgt | |
2-47 | 2 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-48 | 2 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-49 | 2 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
2-50 | 2 | 49,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-51 | 3 | 90 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-52 | 3 | 36,5 | 0 | 1 | Solgt | |
2-53 | 3 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
2-54 | 3 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-55 | 3 | 88 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-56 | 3 | 72,5 | 0 | 3 | Solgt | |
2-57 | 3 | 46,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-58 | 3 | 92 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-59 | 3 | 91 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-60 | 3 | 45,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-61 | 3 | 64,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-62 | 3 | 82 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-63 | 3 | 36 | 0 | 2 | Solgt | |
2-64 | 3 | 52,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-65 | 3 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-66 | 3 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-67 | 3 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
2-68 | 3 | 49,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-69 | 4 | 90 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-70 | 4 | 36,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-71 | 4 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-72 | 4 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-73 | 4 | 93 | 88 | 4 | inkl. | Solgt |
2-74 | 4 | 72,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-75 | 4 | 46,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-76 | 4 | 92 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-77 | 4 | 91 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-78 | 4 | 45,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-79 | 4 | 64,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-80 | 4 | 82 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-81 | 4 | 36 | 0 | 2 | Solgt | |
2-82 | 4 | 52,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-83 | 4 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-84 | 4 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-85 | 4 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
2-86 | 4 | 49,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-87 | 5 | 95 | 90 | 4 | inkl. | Solgt |
2-88 | 5 | 36,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-89 | 5 | 45 | 0 | 2 | Solgt | |
2-90 | 5 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-91 | 5 | 88 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-92 | 5 | 72,5 | 0 | 3 | Solgt | |
2-93 | 5 | 46,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-94 | 5 | 92 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-95 | 5 | 91 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-96 | 5 | 45,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-97 | 5 | 64,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-98 | 5 | 82 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-99 | 5 | 36 | 0 | 2 | Solgt | |
2-100 | 5 | 52,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-101 | 5 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-102 | 5 | 38,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-103 | 5 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-104 | 5 | 49,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-105 | 6 | 95 | 90 | 4 | inkl. | Solgt |
2-106 | 6 | 36,5 | 0 | 2 | Solgt | |
2-107 | 6 | 45 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-108 | 6 | 47,5 | 45 | 2 | Solgt | |
2-109 | 6 | 88 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-111 | 6 | 46,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-112 | 6 | 66 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-113 | 6 | 104,5 | 0 | 4 | inkl. | Solgt |
2-114 | 6 | 69,5 | 64,5 | 3 | inkl. | Solgt |
2-115 | 6 | 87 | 82 | 4 | inkl. | Solgt |
2-116 | 6 | 36 | 0 | 2 | Solgt | |
2-117 | 6 | 52,5 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-118 | 6 | 41 | 38,5 | 2 | Solgt | |
2-119 | 6 | 41 | 38,5 | 2 | Solgt | |
2-120 | 6 | 47,5 | 45 | 2 | Solgt | |
2-121 | 6 | 49,5 | 0 | 2 | inkl. | Solgt |
2-122 | 7 | 90 | 85 | 4 | inkl. | Solgt |
2-123 | 7 | 83 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-124 | 7 | 82 | 0 | 3 | inkl. | Solgt |
2-125 | 7 | 88 | 83 | 4 | inkl. | 7 986 420 |
2-126 | 7 | 86 | 82 | 4 | inkl. | 6 536 000 |
2-127 | 7 | 95 | 90 | 4 | inkl. | 7 239 350 |
2-128 | 7 | 41 | 38,5 | 2 | Solgt | |
2-129 | 7 | 42,5 | 40 | 2 | Solgt | |
2-130 | 8 | 95 | 90 | 4 | inkl. | 6 999 350 |
